Additional information
| Modelle | MN514A, MN520A |
|---|---|
| Frequenzbereich | 100kHz-14GHz, 100kHz-20GHz |
| Tore | 2 |
| Frequenzauflösung | 0.1Hz |
| Pegelauflösung | 0.05dB |
| IFBW-Bereich | 1 Hz-10 MHz |
| Einstellbereich des Ausgangspegels | -55 dBm ~ +20 dBm |
| Dynamikbereich | 106 dB |
| Bestellstatus | 可询价 |
| summary__Messungen frequenzbereich | 100 kHz- 20 GHz |
| summary__Dynamikbereich | 106 dB |
| summary__Tore | 2 |




