Price range: ¥5980.00 through ¥19680.00
Additional information
| Modelos | SPS5041X, SPS5042X, SPS5043X, SPS5044X, SPS5045X, SPS5051X, SPS5081X, SPS5082X, SPS5083X, SPS5084X, SPS5085X, SPS5161X, SPS5162X, SPS5163X, SPS5164X, SPS5165X |
|---|---|
| Corrente máx. de saída única | 10 A, 15 A, 22,5 A, 30 A, 45 A, 60 A, 7,5 A, 90 A |
| Tensão máx. de saída única | 160 V, 40 V, 50 V, 80 V |
| 最大输出功率 | 1080 W, 180 W, 360 W, 720 W |
| Canais | 1, 2, 3 |
| 显示 | 2.4英寸OLED屏 |
| Resolução | 1 mV/1 mA |
| 设定精度 | 电压:0.1%±10 mV 电流:0.1%±10 mA, 电压:0.1%±10 mV 电流:0.1%±100 mA, 电压:0.1%±10 mV 电流:0.1%±30 mA, 电压:0.1%±10 mV 电流:0.1%±30 mA电压:0.1%±10 mV 电流:0.1%±30 mA, 电压:0.1%±10 mV 电流:0.1%±40 mA, 电压:0.1%±10 mV 电流:0.1%±60 mA, 电压:0.1%±100 mV 电流:0.1%±15 mA, 电压:0.1%±100 mV 电流:0.1%±20 mA, 电压:0.1%±100 mV 电流:0.1%±5 mA |
| 回读精度 | 电压:0.1%±100 mV 电流:0.1%±15 mA, 电压:0.1%±100 mV 电流:0.1%±20 mA, 电压:0.1%±100 mV 电流:0.1%±5 mA, 电压:0.1%±20 mV 电流:0.1%±100 mA, 电压:0.1%±20 mV 电流:0.1%±20 mA, 电压:0.1%±20 mV 电流:0.1%±40 mA, 电压:0.1%±20 mV 电流:0.1%±50 mA, 电压:0.1%±20 mV 电流:0.1%±70 mA |
| Estado de compra | 可购买 |
| filter__Corrente máx. de saída única | >8 A, ≤8 A |
| filter__Tensão máx. de saída única | >32 V |
| filter__Potência | > 400W, ≤ 400W |
| filter__Resolução | 1mV/1mA |
| filter__Canais | 1, 2, 3 |
| filter__含税价 | 1w-5w, 5000-1w |
| summary__Potência máx. de saída | 1080 W |
| summary__Resolução | 1 mV/1 mA |
| summary__Canais | 1, 2, 3 |








