Additional information
| prodotti Modelli | SUN5014A, SUN5020A |
|---|---|
| Gamma di frequenza | |
| Porte | 2 |
| Risoluzione in frequenza | 0.1Hz |
| Risoluzione di livello | 0.05dB |
| Gamma di IFBW | 1 Hz-10 MHz |
| Impostazione della gamma del livello di uscita | -55 dBm ~ +20 dBm |
| Gamma dinamica | 119 dB (typ) |
| 购买状态 | 可询价 |
| summary__Misurazione Gamma di frequenza | 100 kHz- 20 GHz |
| summary__Gamma dinamica | 119 dB (typ) |
| summary__Porte | 2 |




