$0.00
Additional information
| Modelos | SSG6082A-V |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 9kHz~8GHz |
| I/Q Ancho de banda | 标配250 MHz,选配500 MHz |
| Resolución de frecuencia | 0.001 Hz |
| Modulación de I/Q | Apoyo |
| Potencia máxima de salida | +30 dBm |
| Ruido de fase | |
| Pantalla | 5-inch capacitive touchscreen |
| Interfaz | USB-HOST、USB-DEVICE、 LAN、GPIB(optional) |
| summary__Rango de frecuencia | 9kHz~8GHz |
| summary__I/Q Ancho de banda | 500 MHz |
| summary__Ruido de fase (típ.) | <-132 dBc/Hz |
| filter__Rango de frecuencia | 10 GHz |
| filter__Modulación de I/Q | Apoyo |
| filter__Potencia máxima de salida | ≥ +23 dBm |
| filter__Ruido de fase | -132 dBc/Hz@1GHz,offset20kHz(tpy.) |
| filter__含税价 | 询价机器 |




