Price range: $9,994.00 through $41,929.00
Additional information
| Modelos | SNA5002A, SNA5004A, SNA5012A, SNA5014A, SNA5022A, SNA5032A |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 9 kHz- 4.5 GHz, 9 kHz- 8.5 GHz, 100 kHz – 13.5 GHz, 100 kHz – 26.5 GHz |
| Puertos | 2 |
| Resolución de frecuencia | 1Hz |
| Resolución de nivel | 0.05dB |
| Rango de IFBW | 1 Hz-10 MHz |
| Rango de ajuste de nivel de salida | -55 dBm ~ +10 dBm |
| Rango dinámico | 125dB |
| Estado de la compra | 可询价, 可购买 |
| filter__Frecuencia máxima de medición | ≥13.5 GHz |
| filter__Puertos | 2 |
| filter__Rango de ajuste de nivel de salida | -55 dBm ~+10 dBm |
| filter__Rango dinámico | 125 dB |
| filter__含税价 | 询价机器 |
| summary__Medición rango de frecuencia | 100 kHz-26.5 GHz |
| summary__Rango dinámico | 125dB |
| summary__Puertos | 2 |






