Price range: $1,944.00 through $9,649.00
Additional information
| Modelos | SVA1015X, SVA1032X, SVA1075X |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 9 kHz – 7.5 GHz, 9 kHz ~ 1.5 GHz, 9 kHz~3.2 GHz |
| Ancho de banda máx. de análisis | – |
| Ruido de fase (típ.) | <-98 dBc/Hz, <-99 dBc/Hz |
| Nivel promedio de ruido en la pantalla (DANL) | -156 dBm/Hz, -161 dBm/Hz, -165 dBm/Hz |
| Rango de análisis de redes vectoriales | 100 kHz ~ 1.5 GHz, 100 kHz ~ 3.2 GHz, 100 kHz ~ 7.5 GHz |
| Ancho de banda de resolución (RBW) | 1 Hz ~ 1 MHz, 1-3-10步进, 1 Hz ~ 3 MHz, 1-3-10步进 |
| Generador de seguimiento | Estándar |
| Estado de la compra | 可购买 |
| summary__Medición rango de frecuencia | 100 kHz~7.5 GHz |
| summary__Ancho de banda máx. de análisis | – |
| summary__Ruido de fase (típ.) | <-99 dBc/Hz |
| filter__最大输出频率范围 | 4.1-8 GHz, <4 GHz |
| filter__Ancho de banda máx. de análisis | ninguno |
| filter__Ruido de fase (típ.) | < -99 dBc/Hz@1 GHz,offset 10 kHz |
| filter__Nivel promedio de ruido en la pantalla (DANL) | -165 dBm/Hz, -156 dBm/Hz |
| filter__Generador de seguimiento | Sí |
| filter__Rango de análisis de redes vectoriales | Sí |
| filter__最大测量频率 | <7.5 GHz |
| filter__含税价 |







