Additional information
| Modelos | SUN5014A, SUN5020A |
|---|---|
| Rango de frecuencia | |
| Puertos | 2 |
| Resolución de frecuencia | 0.1Hz |
| Resolución de nivel | 0.05dB |
| Rango de IFBW | 1 Hz-10 MHz |
| Rango de ajuste de nivel de salida | -55 dBm ~ +20 dBm |
| Rango dinámico | 119 dB (typ) |
| 购买状态 | 可询价 |
| summary__Medición rango de frecuencia | 100 kHz- 20 GHz |
| summary__Rango dinámico | 119 dB (typ) |
| summary__Puertos | 2 |




