Additional information
| Modelle | SUN5014A, SUN5020A |
|---|---|
| Frequenzbereich | |
| Tore | 2 |
| Frequenzauflösung | 0.1Hz |
| Pegelauflösung | 0.05dB |
| IFBW-Bereich | 1 Hz-10 MHz |
| Einstellbereich des Ausgangspegels | -55 dBm ~ +20 dBm |
| Dynamikbereich | 119 dB (typ) |
| 购买状态 | 可询价 |
| summary__Messungen frequenzbereich | 100 kHz- 20 GHz |
| summary__Dynamikbereich | 119 dB (typ) |
| summary__Tore | 2 |




