Price range: $65,188.00 through $115,188.00
Additional information
| Models | SSG5040X, SSG5040X-V, SSG5060X, SSG5060X-V |
|---|---|
| Frequency Range | CW MODE: 9 kHz ~ 4 GHz, CW MODE: 9 kHz ~ 4 GHz / IQ MODE: 10 MHz ~ 4 GHz, CW MODE: 9 kHz ~ 6 GHz, CW MODE: 9 kHz ~ 6 GHz / IQ MODE: 10 MHz ~ 6 GHz |
| Frequency Resolution | 0.001 Hz |
| I/Q Modulation | not support, Yes |
| I/Q Bandwidth | 37.5 MHz(Standard), 75 MHz(Option) |
| Max output power | +26 dBm |
| Phase Noise | < -120 dBc/ Hz @ 1 GHz, 20 kHz offset (typ.) |
| Display | 5-inch capacitive touchscreen,800(RGB)*480 |
| Interface | USB-HOST / USB DEVICE(USB-TMC) / LAN(VXI-11,Socket,Telnet) / GPIB(Option) |
| Purchase Status | Call for quote, purchasable |
| summary__Frequency Range | 9 kHz ~ 6 GHz |
| summary__Output Power | +26 dBm |
| summary__Phase Noise(typ.) | <-120 dBc/Hz |
| filter__Frequency Range | 10 GHz |
| filter__I/Q Modulation | No support, support |
| filter__Max Output Power | ≥ +23 dBm |
| filter__Phase Noise | -120 dBc/Hz@1GHz,offset20kHz(tpy.) |
| filter__Price | 5w-10w, Call for Quote |




