Price range: $31,380.00 through $48,180.00
Additional information
| Models | SSG3021X –IQE Plus, SSG3032X –IQE Plus |
|---|---|
| Frequency Range | 9 kHz~2.1GHz, 9 kHz~3.2 GHz |
| Frequency Resolution | 0.01 Hz |
| I/Q Modulation | Yes |
| I/Q Bandwidth | 100 MHz |
| Max output power | +20 dBm |
| Phase Noise | <-117 dBc/Hz@1 GHz,偏移 20 kHz (典型值) |
| Display | 5-inch capacitive touchscreen |
| Purchase Status | Purchasable |
| summary__Frequency Range | 9 kHz~3.2 GHz |
| summary__Output Power | +20 dBm |
| summary__Phase Noise(typ.) | <-117 dBc/Hz |
| filter__Frequency Range | 3 GHz |
| filter__I/Q Modulation | Support |
| filter__Max Output Power | < +23 dBm |
| filter__Phase Noise | -117 dBc/Hz offset 20 kHz @1 GHz(typ) |
| filter__Price | 1w-5w |



