其他信息
| 产品型号 | MN514A, MN520A |
|---|---|
| 输出频率范围 | 100kHz-14GHz, 100kHz-20GHz |
| 端口数 | 2 |
| 频率分辨率 | 0.1Hz |
| 幅度分辨率 | 0.05dB |
| 中频带宽范围 | 1 Hz-10 MHz |
| 输出功率设置范围 | -55 dBm ~ +20 dBm |
| 动态范围 | 119 dB (typ) |
| 购买状态 | 可询价 |
| summary__测量频率范围 | 100 kHz- 20 GHz |
| summary__动态范围 | 119 dB (typ) |
| summary__端口数 | 2 |




