Additional information
| Modelos | MN514A, MN520A |
|---|---|
| 测量频率范围 | 100kHz-14GHz, 100kHz-20GHz |
| Canais | 2 |
| Resolução em frequência | 0.1Hz |
| 功率分辨率 | 0.01dB |
| 中频带宽范围 | 1 Hz-10 MHz |
| Intervalo de definição do nível de saída | -55 dBm ~ +20 dBm |
| Faixa dinâmica | 106 dB |
| Estado de compra | 可询价 |
| summary__Faixa de frequências | 100 kHz- 20 GHz |
| summary__动态范围 | 106 dB |
| summary__端口数 | 2 |
