Price range: $5,780.00 through $8,880.00
Additional information
| 모델 | SNA5003 X-E, SNA5006 X-E |
|---|---|
| 측정 주파수 범위 | 9kHz-3GHz, 9kHz-6.5GHz |
| 포트 | 2 |
| 주파수 분해능 | 1 Hz |
| 레벨 분해능 | 0.05dB |
| IFBW 범위 | 1 Hz-10 MHz |
| 출력 레벨 설정 범위 | -40 dBm ~ +10 dBm |
| 동적 범위 | 117dB |
| 구매 상태 | 可购买 |
| filter__最大测量频率 | <7.5 GHz |
| filter__포트 | 2 |
| filter__출력 레벨 설정 범위 | -40 dBm ~ +10 dBm |
| filter__동적 범위 | 117 dB |
| filter__含税价 | 1w-5w |
| summary__측정주파수 범위 | 9kHz-6.5GHz |
| summary__동적 범위 | 117 dB |
| summary__포트 | 2 |




