Price range: $21,180.00 through $78,880.00
Additional information
| Modèles | SVA1015X, SVA1032X, SVA1075X |
|---|---|
| Plage de fréquence | 9 kHz – 7.5 GHz, 9 kHz ~ 1.5 GHz, 9 kHz~3.2 GHz |
| Largeur de bande d\\'analyse maximale | |
| Bruit de phase (classique) | <-98 dBc/Hz, <-99 dBc/Hz |
| Niveau de bruit moyen affiché (DANL pour Display Average Noise Level) | -156 dBm/Hz, -161 dBm/Hz, -165 dBm/Hz |
| Plage d\'analyse de réseaux vectoriels | 100 kHz ~ 1.5 GHz, 100 kHz ~ 3.2 GHz, 100 kHz ~ 7.5 GHz |
| Largeur de bande de résolution (LBR) | 1 Hz ~ 1 MHz, 1-3-10步进, 1 Hz ~ 3 MHz, 1-3-10步进 |
| Générateur de suivi | 标配 |
| 购买状态 | 可购买 |
| summary__Mesure Plage de fréquence | 100 kHz~7.5 GHz |
| summary__Largeur de bande d\'analyse maximale | |
| summary__Bruit de phase (classique) | <-99 dBc/Hz |
| filter__最大输出频率范围 | 4.1-8 GHz, <4 GHz |
| filter__Largeur de bande d\'analyse maximale | aucun |
| filter__Bruit de phase (classique) | < -99 dBc/Hz@1 GHz,offset 10 kHz |
| filter__Niveau de bruit moyen affiché (DANL pour Display Average Noise Level) | -165 dBm/Hz, -156 dBm/Hz |
| filter__Générateur de suivi | 有 |
| filter__Plage d\'analyse de réseaux vectoriels | 有 |
| filter__Fréquence de sortie maximale | <7.5 GHz |
| filter__含税价 | 1-5 W, 5-10 W, 5000-1 W |




