Additional information
| Modelos | SDS6304B, SDS6404B |
|---|---|
| Ancho de banda | 3 GHz, 4 GHz |
| Canales | 4 + EXT |
| Conversor analógico-digital (ADC) | 12-bit |
| Frecuencia máxima de muestreo | 20GSa/s(单通道/双通道模式),10 GSa/s(四通道模式) |
| Profundidad de memoria | 1 Gpts/ch |
| Frecuencia máxima de captura | 1,000,000 wfm/s |
| Estado de la compra | 可询价 |
| Tamaño de la pantalla | Pantalla TFT-LCD HD de 12.1 pulgadas con pantalla táctil capacitiva (1280 x 800) |
| filter__Ancho de banda | 500M-4GHz |
| filter__Canales | 4 通道 |
| filter__Frecuencia de muestreo | ≥20GSa/s |
| filter__Profundidad de memoria | >400Mpts |
| filter__ADCResolução | 12-bit |
| filter__Precio (IVA no incluido) | Máquina de Preguntas |
| summary__Ancho de banda | 3~4 GHz |
| summary__Frecuencia de muestreo | 20 GSa/s |
| summary__Canales | 4 + EXT |




