其他信息
| 产品型号 | SDS6304B, SDS6404B |
|---|---|
| 模拟带宽 | 3 GHz, 4 GHz |
| 通道数 | 4 + EXT |
| 垂直分辨率 | 12-bit |
| 最高实时采样率 | 20GSa/s(单通道/双通道模式),10 GSa/s(四通道模式) |
| 最大存储深度 | 1 Gpts/ch |
| 最高波形捕获率 | 1,000,000 wfm/s |
| 购买状态 | 可询价 |
| 屏幕尺寸 | 12.1 英寸电容式触摸显示屏,分辨率1280*800 |
| filter__模拟带宽 | 500M-4GHz |
| filter__通道数 | 4 通道 |
| filter__最高实时采样率 | ≥20GSa/s |
| filter__最大存储深度 | 400 Mpts-1 Gpts |
| filter__ADC分辨率 | 12-bit |
| filter__含税价 | 询价机器 |
| summary__带宽 | 3~4 GHz |
| summary__实时采样率 | 20 GSa/s |
| summary__通道数 | 4 + EXT |




