$0.00
Additional information
| Modelos | SSG5083A, SSG5085A |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 9 kHz~13.6 GHz, 9 kHz~20 GHz |
| Resolución de frecuencia | 0.001 Hz |
| Modulación de I/Q | No apoya |
| Potencia máxima de salida | +23 dBm |
| Ruido de fase | < -120 dBc/ Hz @ 1 GHz, 20 kHz offset (typ.) |
| Pantalla | 5-inch capacitive touchscreen,800(RGB)*480 |
| Interfaz | 标配USB-HOST,USB DEVICE(USB-TMC),LAN(VXI-11,Socket,Telnet),选配GPIB |
| 购买状态 | 可询价 |
| summary__Rango de frecuencia | 9 kHz~20 GHz |
| summary__Potencia de salida | +23 dBm |
| summary__Ruido de fase (típ.) | <-120 dBc/Hz |
| filter__Rango de frecuencia | 20 GHz |
| filter__Modulación de I/Q | No apoya |
| filter__Potencia máxima de salida | ≥ +23 dBm |
| filter__Ruido de fase | -120 dBc/Hz@1GHz,offset20kHz(tpy.) |
| filter__含税价 | 询价机器 |



