Additional information
| Modelos | SDG8002A, SDG8004A |
|---|---|
| Frequência máx. de saída | 4 GHz@10 GSa/s, 5 GHz@12 GSa/s |
| Taxa de amostragem máx. | 10 GSa/s (interpolação), 12 GSa/s (interpolação) opcional |
| Resolução vertical | 16 bits |
| Comprimento de forma de onda | 2 Gpts, 4 Gpts opcional |
| Canais | 2, 4 |
| Estado de compra | 可询价 |
| summary__输出频率 | 4-5 GHz |
| summary__任意波长度 | 4 Gpts |
| summary__Canais | 2/4 |
| filter__Frequência máx. de saída | ≥500 MHz |
| filter__Taxa de amostragem máx. | ≥5 GSa/s |
| filter__Resolução vertical | 16-bit |
| filter__Comprimento de forma de onda | 2 Gpts |
| filter__通道 | 2, 4 |
| filter__含税价 | Ligue para cotação |








