Additional information
| Modelos | MA024A, MA034A, MA054A |
|---|---|
| Frequência máx. de saída | 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz |
| Taxa de amostragem máx. | 2.4 GSa/s (2X Interpolação ) |
| Conversor analógico-digital (ADC) | 16-bit |
| Comprimento de forma de onda | 标配256 Mpts(512Mpts可选) |
| Canais | 4 |
| Estado de compra | 可询价 |
| summary__Frequência de saída | 200-500 MHz |
| summary__Comprimento de forma de onda | 512 Mpts |
| summary__Canais | 4 |
| filter__Frequência máx. de saída | 100M -500 MHz |
| filter__Taxa de amostragem máx. | 1.2G-2.4 GSa/s |
| filter__Resolução vertical | 16-bit |
| filter__Comprimento de forma de onda | 512 Mpts |
| filter__Canais | 4 |
| filter__含税价 | 询价机器 |




