Additional information
| Modelos | CP4020, CP4050, CP4070, CP4070A, CP6030, CP6030A, CP6150, CP6500, CPL5100, SCP5030, SCP5030A, SCP5150, SCP5500 |
|---|---|
| Largura de banda | DC~1 MHz, DC~100 MHz, DC~12 MHz, DC~2 MHz, DC~200 kHz, DC~300 kHz, DC~5 MHz, DC~50 MHz, DC~600 kHz |
| Valor efetivo máx. de CA | /, 150 A RMS, 20 A RMS, 30 A RMS, 50 A RMS, 500 A RMS, 70 A RMS |
| Valor de pico | 100 A, 140 A, 200 A, 300 A, 50 A, 60 A, 750 A |
| Intervalo | 10 A (0,1 V/A) 100 A (0,01 V/A), 100 mV/A 10 mV/A, 30 A (0,1 V/A) 150 A (0,01 V/A), 5 A (1 V/A) 30 A (0,1 V/A), 50 mV/A 5 mV/A, 500 mV/A 50 mV/A, 75 A (0,1 V/A) 500 A (0,01 V/A) |
| Tempo de subida | ≤175 ns, ≤29 ns, ≤3.5 ns, ≤583 ns, ≤7 ns, ≤70 ns, 0,35 μs, 1,2 μs, 1,75 μs |
| Interface | BNC, SAPBus |
| Estado de compra | 可询价 |




