Additional information
| Modelos | MA024A-U, MA034A-U, MA054A-U |
|---|---|
| Frecuencia máxima de salida | 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz |
| Frecuencia Frecuencia máxima de muestreo | 2.4 GSa/s (2X Interpolación ) |
| Conversor analógico-digital (ADC) | 16-bit |
| Longitud de forma de onda | 标配256 Mpts(512Mpts可选) |
| Canales | 4 |
| Estado de la compra | 可询价 |
| summary__Frecuencia de salida | 200-500 MHz |
| summary__Longitud de forma de onda | 512 Mpts |
| summary__Canales | 4 |
| filter__Frecuencia máxima de salida | 100M -500 MHz |
| filter__Frecuencia máxima de muestreo | 1.2G-2.4 GSa/s |
| filter__Resolución vertical | 16-bit |
| filter__Longitud de forma de onda | 512 Mpts |
| filter__Canales | 4 |
| filter__含税价 | Máquina de Preguntas |




