Additional information
| Modelos | SHS1062, SHS1102 |
|---|---|
| Ancho de banda | 100 MHz, 60 MHz |
| Canales | 2 |
| Frecuencia máxima de muestreo | 1 GSa/s |
| Conversor analógico-digital (ADC) | 8-bit |
| Profundidad de memoria | 2 Mpts |
| Tamaño de la pantalla | Pantalla TFT-LCD en color de 5,7 pulgadas |
| 万用表功能 | 电压、电流、电阻等 八种常见功能 |
| Estado de la compra | 停产 |
| summary__Ancho de banda | 60~100MHz |
| summary__Frecuencia de muestreo | 1 GSa/s |
| summary__Canales | 2 |





