Sonda de carril de alimentación, ancho de banda de CC-4 GHz, ratio de atenuación 1,1X, rango dinámico de entrada ±600 mV, rango de compensación ±24 V, interfaz SAPBus.
Additional information
| Modelos | SAP4000P |
|---|---|
| Ancho de banda | 4 GHz |
| Rango dinámico de entrada | ±600 mV |
| Rango de voltaje de desplazamiento | ±24 V |
| Resistencia de entrada de frecuencia baja | 50 kΩ |
| Tasa de atenuación(DC) | 1.1 |
| Interfaz | SAPBus |
| 购买状态 | 可询价 |




