Additional information
| Modelle | SDS6304B, SDS6404B |
|---|---|
| Bandbreite | 3 GHz, 4 GHz |
| Kanäle | 4 + EXT |
| Vertikale Auflösung | 12-bit |
| Abtastrate | 20GSa/s(单通道/双通道模式),10 GSa/s(四通道模式) |
| Speichertiefe | 1 Gpts/ch |
| Erfassungsrate | 1,000,000 wfm/s |
| Bestellstatus | 可询价 |
| Bildschirmgröße | 12,1-Zoll-HD-TFT-LCD mit kapazitivem Touchscreen (1280 × 800) |
| filter__Bandbreite | 500M-4GHz |
| filter__Kanäle | 4 通道 |
| filter__Taux d\'échantillonnage | ≥20GSa/s |
| filter__Speichertiefe | >400Mpts |
| filter__ADCAuflösung | 12-bit |
| filter__Preis (exkl. MwSt) | Anfrage-Maschine |
| summary__Bandbreite | 3~4 GHz |
| summary__Abtastrate | 20 GSa/s |
| summary__Kanäle | 4 + EXT |




