价格范围:¥0.00 至 ¥5180.00
其他信息
| 产品型号 | SHS806, SHS810, SHS815, SHS820 |
|---|---|
| 带宽 | 60 MHz, 100 MHz, 150 MHz, 200 MHz |
| 通道数 | 2 |
| 最高实时采样率 | 500 MSa/s, 1 GSa/s |
| 垂直分辨率 | 8-bit |
| 存储深度 | 2 Mpts, 32 Kpts |
| 屏幕尺寸 | 5.7英寸彩色TFT-LCD显示 |
| 万用表功能 | 电压、电流、电阻等 八种常见功能 |
| 购买状态 | 停产 |
| summary__带宽 | 60~200MHz |
| summary__实时采样率 | 500M~1GSa/s |
| summary__通道数 | 2 |





