其他信息
| 产品型号 | SDS7604L, SDS7804L |
|---|---|
| 模拟带宽 | 6 GHz, 8 GHz |
| 通道数 | 4 + EXT |
| 最高实时采样率 | 20 GSa/s @所有通道 |
| 垂直分辨率 | 12-bit |
| 最大存储深度 | 2 Gpts/ch |
| 最高波形捕获率 | 1,000,000 wfm/s |
| 购买状态 | 可询价 |
| filter__模拟带宽 | 4G-8GHz |
| filter__通道数 | 4 通道 |
| filter__最高实时采样率 | ≥20GSa/s |
| filter__最大存储深度 | ≥1 Gpts |
| filter__ADC分辨率 | 12-bit |
| filter__含税价 | 询价机器 |
| summary__带宽 | 6~8 GHZ |
| summary__实时采样率 | 20 GSa/s |
| summary__通道数 | 4 + EXT |








