Additional information
| Modelos | SDS7604L, SDS7804L |
|---|---|
| Ancho de banda | 6 GHz, 8 GHz |
| Canales | 4 + EXT |
| Frecuencia máxima de muestreo | 20 GSa/s @所有通道 |
| Conversor analógico-digital (ADC) | 12-bit |
| Profundidad de memoria | 2 Gpts/ch |
| Frecuencia máxima de captura | 1,000,000 wfm/s |
| 购买状态 | 可询价 |
| filter__Ancho de banda | 4G-8GHz |
| filter__Canales | 4 通道 |
| filter__Frecuencia de muestreo | ≥20GSa/s |
| filter__Profundidad de memoria | 1 Gpts |
| filter__ADCResolução | 12-bit |
| filter__含税价 | Máquina de Preguntas |
| summary__Ancho de banda | 8 GHZ |
| summary__Frecuencia de muestreo | 20 GSa/s |
| summary__Canales | 4 + EXT |








