$0.00
Additional information
| Modelos | SSG6083A, SSG6085A, SSG6087A, SSG6089A |
|---|---|
| Rango de frecuencia | CW MODE 100 kHz~13.6 GHz, CW MODE 100 kHz~20 GHz, CW MODE 100 kHz~40 GHz, CW MODE 100 kHz~67 GHz |
| Resolución de frecuencia | 0.001 Hz |
| Modulación de I/Q | No apoya |
| Potencia máxima de salida | +16 dBm, +22 dBm |
| Ruido de fase | <-135 dBc/Hz @1GHz,10kHz offset(typ.) |
| Pantalla | 5-inch capacitive touchscreen |
| Interfaz | USB-HOST,USB DEVICE(USB-TMC),LAN(VXI-11,Socket,Telnet),选配GPIB |
| 购买状态 | 可询价 |
| summary__Rango de frecuencia | 100 kHz~67 GHz |
| summary__Potencia de salida | +24 dBm |
| summary__Ruido de fase (típ.) | <-146 dBc/Hz, <-135 dBc/Hz |
| filter__Rango de frecuencia | 40 GHz, 20 GHz, 10 GHz |
| filter__Modulación de I/Q | No apoya |
| filter__Potencia máxima de salida | < +23 dBm, ≥ +23 dBm |
| filter__Ruido de fase | -136 dBc/Hz@1GHz,offset20kHz, -146 dBc/Hz@1 GHz, offset10kHz |
| filter__含税价 | 询价机器 |








